传感器量程(KG) | 50,100,150,200,300,350,500,750,1000 | ||
精度等级 | C3 | 非线性 | 0.02%F.S |
综合误差 | ±0.03%F.S | 滞后 | 0.02%F.S |
灵敏度 | 2.0±0.2mv/v | 重复性 | 0.02%F.S |
零点输出 | ±1.5%F.S | 蠕变 | 0.02%F.S/30min |
输入阻抗 | 406±6Ω | 零点温度影响 | 0.02%F.S/10℃ |
输入阻抗 | 350±6Ω | 灵敏度温度影响 | 0.02%F.S℃ |
绝缘电阻 | ≧5000M(100VDC) | 传感器材料 | 铝合金 |
使用温度范围 | -10~+40℃ | 推荐台面尺寸 | 400mm×400mm |
激励电压 | 9-12VDC | 接线电缆 | ø5.2×3000mm |
安全过载范围 | 120% | 接线方式 | 输入:红(+) 黑(-) 输出:绿(+) 白(-) |
极限过载范围 | 150% | ||
防护等级 | IP65 | 注:外形尺寸和技术参数 精度等级和出线长度等均可根据客户要求可非标定制 |
电话
189-2949-1118