中小量程 | 0 ~ 25MPa之内任选 |
常规量程 | 0 ~ 80MPa 之内任选 |
超大量程 | 80 ~ 300MPa 之内任选 |
准确度 | ±0.25% FS 、±0.5% FS(默认) |
输出信号 | 2mv/v |
供电电压 | 24(12-36)VDC |
信号引出 | 五芯航空接插件 |
校准方式 | 80% FS |
探头耐温 | -15-400 ℃ |
温度漂移 | ≤ 0.2 MPa / 100℃ |
电气连接 | 五芯传感器专用接插件(SX12) |
机械连接 | 默认螺纹 |
尺寸 | M14X1.5.M22X1.5.1/2“-20UNF防腐耐磨涂层 适用于高浓度粗糙介质的压力测量,可提高使用寿命1倍 (可选配置);测温配置 此型号无测温配置。如需测温测压一体请参阅PT131双测型高温熔体压力传感器 |
显示器 | 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 |
显示分辨率 | 0001 |
显示数值范围 | 0001-9999 Mpa(小数点可变) |
仪表精度 | 0.2%FS ± 1位 |
指示灯显示 | 效准指示灯、OUT输出指示灯、AL1,AL2报警指示灯 |
输入信号灵敏度 | 2、3.3 mV/V(定货时说明) |
采样速度 | 4 次/ 秒 |
输出给传感器电压 | 5V 高精度直流电源 |
输出控制 | 与满量程信号成线性的电压或电流输出 |
主报警输出 | 上限报警具有继电器输出(220V 1A)上限报警指示灯(OUT)亮 |
辅助输出 | 辅助输出可通过配以不同的功能模块并通过仪表设定来达到不同的输出要求 |
报警范围 | 0001-9999 MPa (小数点可变) |
效准指示 | 显示传感器满量程80%值(传感器应空载),效准指示(CAE)亮 |
使用温度及湿度 | 0-55 ℃ ,≤ 80% RH |
电源要求 | 85-265 VAC 50Hz - 60Hz |
外型尺寸 | 96×96×100mm/96×48×100 mm 48×96×100mm |
开孔尺寸 | 92×92mm/92×46mm/46×92mm |
自身重量约 | 400克/200克//200克 |
电话
189-2949-1118